![]() | |||||
| |||||
본 메일은 발신전용으로 회신되지 않습니다. 문의사항은 고객센터를 이용해 주시길 바랍니다. This email is for sending only and will not be answered. For inquiries, please use the customer center. | |||||
|
![]() | ||||
※ 안내드린 예상 취소료는 취소확정 과정에서 변경될 수 있으니, 이점 양해바랍니다. ※ Please understand that the estimated cancellation fee provided may change during the cancellation confirmation process. | ||||
본 메일은 발신전용으로 회신되지 않습니다. 문의사항은 고객센터를 이용해 주시길 바랍니다. This email is for sending only and will not be answered. For inquiries, please use the customer center. | ||||
|
서비스 수수료 (VAT제외)

헥토파이넨셜
헥토파이넨셜
구분 | 일반 (연 매출액 30억 초과) | 중소3 (연 매출 10억초과~30억이하) | 중소2 (연매출 5억초과~1억이하) | 중소3 (연매출3억 초과~5억이하) | 영세 (연매출 3억 이하) |
신용카드 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | 1.80% |
삼성페이 | 3.30% | 2.80% | 2.60% | 2.50% | 2.00% |
PAYCO | 3.00% | 2.50% | 2.30% | 2.20% | 1.70% |
카카오페이 | 3.00% | 2.50% | 2.30% | 2.20% | 1.70% |
네이버페이 | 3.10% | 2.60% | 2.40% | 2.30% | 1.80% |

나이스페이먼츠
나이스페이먼츠
구분 | 일반 (연 매출액 30억 초과) | 중소3 (연 매출 10억초과~30억이하) | 중소2 (연매출 5억초과~1억이하) | 중소3 (연매출3억 초과~5억이하) | 영세 (연매출 3억 이하) |
신용카드 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | 1.80% |
![]() | ||||
| ||||
본 메일은 트립박스 TRP에서 발송된 발신신전용으로 회신되지 않습니다. 문의사항은 트립박스 고객센터를 이용해 주시길 바랍니다. | ||||
|