서비스 수수료 (VAT제외)

헥토파이넨셜
헥토파이넨셜
구분 | 일반 (연 매출액 30억 초과) | 중소3 (연 매출 10억초과~30억이하) | 중소2 (연매출 5억초과~1억이하) | 중소3 (연매출3억 초과~5억이하) | 영세 (연매출 3억 이하) |
신용카드 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | 1.80% |
삼성페이 | 3.30% | 2.80% | 2.60% | 2.50% | 2.00% |
PAYCO | 3.00% | 2.50% | 2.30% | 2.20% | 1.70% |
카카오페이 | 3.00% | 2.50% | 2.30% | 2.20% | 1.70% |
네이버페이 | 3.10% | 2.60% | 2.40% | 2.30% | 1.80% |

나이스페이먼츠
나이스페이먼츠
구분 | 일반 (연 매출액 30억 초과) | 중소3 (연 매출 10억초과~30억이하) | 중소2 (연매출 5억초과~1억이하) | 중소3 (연매출3억 초과~5억이하) | 영세 (연매출 3억 이하) |
신용카드 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | 1.80% |